|
| 遊漁規則変更のお知らせ |
| 平成15年9月1日より次の部分の遊漁規則が変更になりました。 |
| 解禁期間 | 3月1日より12月第3日曜日まで。
|
||
| 遊漁時間 | 芦之湖漁業協同組合が定める日の出1時間前から日没1時間後までとし、この時間以外の夜間の釣りは禁止します。
|
||
| 改 称 | 従来の「ブラックバス」を「オオクチバス」と称することになりました。 | ||
| 対象魚種 | にじます、ブラウントラウト、ひめます、オオクチバス、こい、ふな、うぐい、おいかわ、わかさぎ、やまめ、いわな
|
||
| 制限尾数 | ます類…15尾、オオクチバス…5尾
|
||
| 持出禁止 | オオクチバスを生きたまま芦ノ湖から持ち出してはいけません。 | ||
| 体長制限 | 各魚種下記全長以下のものを採捕してはいけません。 やまめ、いわな、ひめます、にじます、ブラウントラウト、こい…18cm、 オオクチバス…25cm |
| 芦之湖漁業協同組合 遊漁規則要約 (平成15年9月1日より施行) |
|
|
|
| 2010年 遊漁時間表 (平成22年3月〜12月) |
| 下記遊漁時間表は、芦ノ湖を基準とした日の出時刻と日没時刻をもとに、 ●遊漁開始時刻=日の出1時間前 ●遊漁終了時刻=日没1時間後 として表にまとめたものです。各日の遊漁時間を守り、芦ノ湖の釣りをお楽しみください。 |
| 月→ | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |||||
| 日↓ | 開始時刻 | 終了時刻 | 開始時刻 | 終了時刻 | 開始時刻 | 終了時刻 | 開始時刻 | 終了時刻 | 開始時刻 | 終了時刻 |
| 1日 | 06:30 | 18:39 | 04:31 | 19:05 | 03:53 | 19:29 | 03:31 | 19:53 | 03:33 | 20:02 |
| 2日 | 05:13 | 18:40 | 04:30 | 19:06 | 03:52 | 19:30 | 03:31 | 19:53 | 03:33 | 20:02 |
| 3日 | 05:11 | 18:41 | 04:29 | 19:07 | 03:51 | 19:31 | 03:30 | 19:54 | 03:34 | 20:02 |
| 4日 | 05:10 | 18:42 | 04:27 | 19:07 | 03:50 | 19:32 | 03:30 | 19:54 | 03:34 | 20:02 |
| 5日 | 05:09 | 18:43 | 04:26 | 19:08 | 03:49 | 19:32 | 03:30 | 19:55 | 03:35 | 20:02 |
| 6日 | 05:07 | 18:44 | 04:24 | 19:09 | 03:48 | 19:33 | 03:30 | 19:56 | 03:35 | 20:02 |
| 7日 | 05:06 | 18:45 | 04:23 | 19:10 | 03:47 | 19:34 | 03:29 | 19:56 | 03:36 | 20:02 |
| 8日 | 05:05 | 18:45 | 04:22 | 19:11 | 03:46 | 19:35 | 03:29 | 19:57 | 03:36 | 20:01 |
| 9日 | 05:03 | 18:46 | 04:20 | 19:11 | 03:46 | 19:36 | 03:29 | 19:57 | 03:37 | 20:01 |
| 10日 | 05:02 | 18:47 | 04:19 | 19:12 | 03:45 | 19:37 | 03:29 | 19:58 | 03:37 | 20:01 |
| 11日 | 05:01 | 18:48 | 04:18 | 19:13 | 03:44 | 19:37 | 03:29 | 19:58 | 03:38 | 20:00 |
| 12日 | 04:59 | 18:49 | 04:16 | 19:14 | 03:43 | 19:38 | 03:29 | 19:58 | 03:39 | 20:00 |
| 13日 | 04:58 | 18:50 | 04:15 | 19:15 | 03:42 | 19:39 | 03:29 | 19:59 | 03:39 | 20:00 |
| 14日 | 04:57 | 18:51 | 04:14 | 19:15 | 03:41 | 19:40 | 03:29 | 19:59 | 03:40 | 19:59 |
| 15日 | 04:55 | 18:51 | 04:12 | 19:16 | 03:40 | 19:41 | 03:29 | 20:00 | 03:41 | 19:59 |
| 16日 | 04:54 | 18:52 | 04:11 | 19:17 | 03:40 | 19:41 | 03:29 | 20:00 | 03:41 | 19:58 |
| 17日 | 04:52 | 18:53 | 04:10 | 19:18 | 03:39 | 19:42 | 03:29 | 20:00 | 03:42 | 19:58 |
| 18日 | 04:51 | 18:54 | 04:09 | 19:19 | 03:38 | 19:43 | 03:29 | 20:01 | 03:42 | 19:57 |
| 19日 | 04:50 | 18:55 | 04:07 | 19:20 | 03:38 | 19:44 | 03:29 | 20:01 | 03:43 | 19:57 |
| 20日 | 04:48 | 18:55 | 04:06 | 19:20 | 03:37 | 19:44 | 03:30 | 20:01 | 03:44 | 19:56 |
| 21日 | 04:47 | 18:56 | 04:05 | 19:21 | 03:36 | 19:45 | 03:30 | 20:01 | 03:45 | 19:56 |
| 22日 | 04:45 | 18:57 | 04:04 | 19:22 | 03:36 | 19:46 | 03:30 | 20:02 | 03:45 | 19:55 |
| 23日 | 04:44 | 18:58 | 04:02 | 19:23 | 03:35 | 19:47 | 03:30 | 20:02 | 03:46 | 19:55 |
| 24日 | 04:43 | 18:59 | 04:01 | 19:24 | 03:35 | 19:47 | 03:31 | 20:02 | 03:47 | 19:54 |
| 25日 | 04:41 | 19:00 | 04:00 | 19:24 | 03:34 | 19:48 | 03:31 | 20:02 | 03:47 | 19:53 |
| 26日 | 04:40 | 19:00 | 03:59 | 19:25 | 03:33 | 19:49 | 03:31 | 20:02 | 03:48 | 19:52 |
| 27日 | 04:38 | 19:01 | 03:38 | 19:26 | 03:33 | 19:49 | 03:31 | 20:02 | 03:49 | 19:52 |
| 28日 | 04:37 | 19:02 | 03:57 | 19:27 | 03:33 | 19:50 | 03:32 | 20:02 | 03:50 | 19:51 |
| 29日 | 04:36 | 19:03 | 03:56 | 19:28 | 03:32 | 19:51 | 03:32 | 20:02 | 03:50 | 19:50 |
| 30日 | 04:34 | 19:03 | 03:55 | 19:29 | 03:32 | 19:51 | 03:33 | 20:02 | 03:51 | 19:49 |
| 31日 | 04:33 | 19:04 | - | - | 03:31 | 19:52 | - | - | 03:52 | 19:48 |
| 月→ | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |||||
| 月→ | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
| 日↓ | 開始時刻 | 終了時刻 | 開始時刻 | 終了時刻 | 開始時刻 | 終了時刻 | 開始時刻 | 終了時刻 | 開始時刻 | 終了時刻 |
| 1日 | 03:52 | 19:48 | 04:16 | 19:12 | 04:38 | 18:29 | 05:04 | 17:51 | 05:33 | 17:33 |
| 2日 | 03:53 | 19:47 | 04:17 | 19:10 | 04:39 | 18:28 | 05:05 | 17:50 | 05:33 | 17:33 |
| 3日 | 03:54 | 19:46 | 04:17 | 19:09 | 04:39 | 18:26 | 05:06 | 17:49 | 05:34 | 17:33 |
| 4日 | 03:55 | 19:45 | 04:18 | 19:08 | 04:40 | 18:25 | 05:07 | 17:48 | 05:35 | 17:32 |
| 5日 | 03:56 | 19:44 | 04:19 | 19:06 | 04:41 | 18:24 | 05:08 | 17:47 | 05:36 | 17:32 |
| 6日 | 03:56 | 19:43 | 04:19 | 19:05 | 04:42 | 18:22 | 05:09 | 17:46 | 05:37 | 17:32 |
| 7日 | 03:57 | 19:42 | 04:20 | 19:03 | 04:43 | 18:21 | 05:10 | 17:45 | 05:38 | 17:32 |
| 8日 | 03:58 | 19:41 | 04:21 | 19:02 | 04:43 | 18:19 | 05:11 | 17:44 | 05:39 | 17:33 |
| 9日 | 03:59 | 19:40 | 04:22 | 19:01 | 04:44 | 18:18 | 05:12 | 17:43 | 05:39 | 17:33 |
| 10日 | 03:59 | 19:39 | 04:22 | 18:59 | 04:45 | 18:17 | 05:13 | 17:43 | 05:40 | 17:33 |
| 11日 | 04:00 | 19:38 | 04:23 | 18:58 | 04:46 | 18:15 | 05:14 | 17:42 | 05:41 | 17:33 |
| 12日 | 04:01 | 19:37 | 04:24 | 18:56 | 04:47 | 18:14 | 05:15 | 17:41 | 05:42 | 17:33 |
| 13日 | 04:02 | 19:36 | 04:25 | 18:55 | 04:47 | 18:13 | 05:16 | 17:40 | 05:42 | 17:33 |
| 14日 | 04:02 | 19:35 | 04:25 | 18:54 | 04:48 | 18:11 | 05:16 | 17:40 | 05:43 | 17:34 |
| 15日 | 04:03 | 19:33 | 04:26 | 18:52 | 04:49 | 18:10 | 05:17 | 17:39 | 05:44 | 17:34 |
| 16日 | 04:04 | 19:32 | 04:27 | 18:51 | 04:50 | 18:09 | 05:18 | 17:38 | 05:44 | 17:34 |
| 17日 | 04:05 | 19:31 | 04:27 | 18:49 | 04:51 | 18:08 | 05:19 | 17:38 | 05:45 | 17:35 |
| 18日 | 04:05 | 19:30 | 04:28 | 18:48 | 04:52 | 18:06 | 05:20 | 17:37 | 05:46 | 17:35 |
| 19日 | 04:06 | 19:29 | 04:29 | 18:46 | 04:52 | 18:05 | 05:21 | 17:37 | 05:46 | 17:35 |
| 20日 | 04:07 | 19:27 | 04:30 | 18:45 | 04:53 | 18:04 | 05:22 | 17:36 | 禁漁 | 禁漁 |
| 21日 | 04:08 | 19:26 | 04:30 | 18:43 | 04:54 | 18:03 | 05:23 | 17:36 | 禁漁 | 禁漁 |
| 22日 | 04:08 | 19:25 | 04:31 | 18:42 | 04:55 | 18:02 | 05:24 | 17:35 | 禁漁 | 禁漁 |
| 23日 | 04:09 | 19:24 | 04:32 | 18:41 | 04:56 | 18:00 | 05:25 | 17:35 | 禁漁 | 禁漁 |
| 24日 | 04:10 | 19:22 | 04:33 | 18:39 | 04:57 | 17:59 | 05:26 | 17:35 | 禁漁 | 禁漁 |
| 25日 | 04:11 | 19:21 | 04:33 | 18:38 | 04:58 | 17:58 | 05:27 | 17:34 | 禁漁 | 禁漁 |
| 26日 | 04:11 | 19:20 | 04:34 | 18:36 | 04:59 | 17:57 | 05:28 | 17:34 | 禁漁 | 禁漁 |
| 27日 | 04:12 | 19:18 | 04:35 | 18:34 | 04:59 | 17:56 | 05:29 | 17:34 | 禁漁 | 禁漁 |
| 28日 | 04:13 | 19:17 | 04:36 | 18:33 | 05:00 | 17:55 | 05:30 | 17:33 | 禁漁 | 禁漁 |
| 29日 | 04:14 | 19:16 | 04:36 | 18:32 | 05:01 | 17:54 | 05:31 | 17:33 | 禁漁 | 禁漁 |
| 30日 | 04:14 | 19:15 | 04:37 | 18:31 | 05:02 | 17:53 | 05:32 | 17:33 | 禁漁 | 禁漁 |
| 31日 | 04:15 | 19:13 | - | - | 05:03 | 17:52 | - | - | 禁漁 | 禁漁 |
| 月→ | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
| 外来生物法による禁止事項 |
| 外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)が平成17年6月1日より施行されました。魚類の中で指定されたものの中では、特にオオクチバス、コクチバス、ブルーギル、チャネルキャットフィッシュの飼育・保管・運搬・販売・輸入・及び野外に放つことが禁止されています。 芦ノ湖のオオクチバスにおいては、第5種共同漁業権漁場として特例化され、遊漁(釣り)につきましては今までと同様に行うことができる見込みです。またキャッチ・アンド・リリースももちろん行うことができます。ただし生きたまま〔生体〕での持ち出しは禁止ですのでご注意ください。 【芦ノ湖での主な注意点】
→詳細やお問い合わせ先は、環境省自然環境局野生生物課のサイトをご覧ください。 |
| 釣りをされる方へのお願い |
| 芦ノ湖では、皆さんが楽しく公平に釣りをしていただくために、資源保護、環境保全、マナーについて次の事項を守っていただくようお願いいたします。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|